สรุป SET100 วันนี้ COM7 บวกสูงสุด 2.72%

หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (ต่อหุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
COM7 | 15.10 | 0.40 | 2.72 | 13,051,007 | 196,625.49 |
CK | 26.00 | 0.50 | 1.96 | 7,137,324 | 184,792.04 |
CENTEL | 46.00 | 0.75 | 1.66 | 1,617,287 | 73,911.25 |
STEC | 22.50 | 0.30 | 1.35 | 21,271,032 | 479,208.29 |
DTAC | 47.75 | 0.50 | 1.06 | 4,455,567 | 211,972.35 |
AAV | 4.30 | 0.04 | 0.94 | 14,061,184 | 60,198.54 |
TTW | 12.90 | 0.10 | 0.78 | 2,078,895 | 26,667.64 |
HANA | 35.00 | 0.25 | 0.72 | 1,620,630 | 56,631.90 |
TOA | 36.50 | 0.25 | 0.69 | 748,907 | 27,376.21 |
HMPRO | 15.30 | 0.10 | 0.66 | 6,915,363 | 105,769.80 |
BTS | 9.95 | 0.05 | 0.51 | 20,319,593 | 201,910.52 |
BBL | 212.00 | 1.00 | 0.47 | 2,488,951 | 524,351.34 |
BPP | 22.80 | 0.10 | 0.44 | 762,204 | 17,396.74 |
KKP | 70.00 | 0.25 | 0.36 | 3,022,936 | 210,869.48 |
BANPU | 16.60 | – | – | 17,092,337 | 282,848.43 |
CHG | 2.00 | – | – | 25,329,538 | 50,389.96 |
CPALL | 76.75 | – | – | 15,519,550 | 1,191,773.11 |
CPF | 26.75 | – | – | 11,561,640 | 308,312.22 |
CPN | 78.75 | – | – | 3,641,388 | 286,466.70 |
DELTA | 69.25 | – | – | 211,833 | 14,687.21 |
GULF | 87.75 | – | – | 2,430,810 | 213,276.21 |
GUNKUL | 3.14 | – | – | 15,938,433 | 49,539.26 |
IRPC | 5.75 | – | – | 39,094,946 | 224,956.21 |
IVL | 47.50 | – | – | 11,751,516 | 556,353.74 |
MBK | 20.70 | – | – | 2,597,130 | 53,593.88 |
MTC | 48.75 | – | – | 5,978,401 | 291,353.65 |
PLANB | 6.35 | – | – | 4,879,939 | 30,765.82 |
SIRI | 1.35 | – | – | 41,939,706 | 56,534.03 |
SPRC | 11.10 | – | – | 19,961,605 | 221,901.13 |
STA | 15.90 | – | – | 6,784,362 | 106,351.17 |
SUPER | 0.58 | – | – | 23,890,601 | 13,743.27 |
THAI | 13.20 | – | – | 1,095,700 | 14,465.36 |
TRUE | 5.20 | – | – | 39,378,377 | 203,587.48 |
AEONTS | 180.00 | -0.50 | -0.28 | 177,554 | 31,962.45 |
EGCO | 268.00 | -1.00 | -0.37 | 556,136 | 149,656.52 |
PTTEP | 123.50 | -0.50 | -0.40 | 14,846,837 | 1,831,616.88 |
RATCH | 55.00 | -0.25 | -0.45 | 2,060,474 | 113,709.48 |
AMATA | 21.70 | -0.10 | -0.46 | 12,831,159 | 277,826.46 |
TCAP | 53.50 | -0.25 | -0.47 | 1,041,151 | 55,652.51 |
WHA | 4.26 | -0.02 | -0.47 | 61,969,575 | 264,374.68 |
PTT | 48.25 | -0.25 | -0.52 | 47,776,667 | 2,304,560.06 |
BH | 183.00 | -1.00 | -0.54 | 568,351 | 104,075.86 |
PSH | 17.80 | -0.10 | -0.56 | 946,977 | 16,890.16 |
TISCO | 83.75 | -0.50 | -0.59 | 1,452,578 | 122,032.89 |
BCH | 16.60 | -0.10 | -0.60 | 6,040,900 | 100,377.99 |
MINT | 37.75 | -0.25 | -0.66 | 8,080,152 | 303,630.18 |
TOP | 73.50 | -0.50 | -0.68 | 6,729,043 | 493,124.83 |
TASCO | 14.30 | -0.10 | -0.69 | 2,015,100 | 28,807.16 |
ROBINS | 66.75 | -0.50 | -0.74 | 960,722 | 64,143.75 |
SCB | 133.00 | -1.00 | -0.75 | 6,374,631 | 850,969.59 |
TPIPP | 6.20 | -0.05 | -0.80 | 9,655,009 | 60,190.89 |
MAJOR | 23.70 | -0.20 | -0.84 | 1,117,933 | 26,520.00 |
SCC | 468.00 | -4.00 | -0.85 | 1,561,387 | 730,805.69 |
TVO | 28.25 | -0.25 | -0.88 | 954,701 | 27,009.33 |
BEM | 10.40 | -0.10 | -0.95 | 46,751,581 | 490,518.19 |
KTB | 19.60 | -0.20 | -1.01 | 15,131,997 | 297,542.73 |
GLOBAL | 18.90 | -0.20 | -1.05 | 6,410,015 | 121,526.39 |
PTTGC | 67.75 | -0.75 | -1.09 | 15,187,556 | 1,033,965.86 |
TU | 18.00 | -0.20 | -1.10 | 14,378,162 | 259,464.34 |
BLAND | 1.66 | -0.02 | -1.19 | 8,889,607 | 14,744.98 |
CKP | 4.88 | -0.06 | -1.21 | 21,491,547 | 104,986.78 |
BEAUTY | 7.70 | -0.10 | -1.28 | 60,223,267 | 465,095.52 |
RS | 15.10 | -0.20 | -1.31 | 1,700,600 | 25,829.68 |
EPG | 7.30 | -0.10 | -1.35 | 2,800,400 | 20,540.71 |
ORI | 7.20 | -0.10 | -1.37 | 8,608,035 | 62,153.83 |
AP | 7.15 | -0.10 | -1.38 | 6,759,010 | 48,431.51 |
AOT | 68.00 | -1.00 | -1.45 | 15,421,601 | 1,052,915.45 |
BCP | 32.75 | -0.50 | -1.50 | 1,647,221 | 54,240.55 |
PTG | 9.85 | -0.15 | -1.50 | 19,484,950 | 192,222.19 |
BJC | 49.00 | -0.75 | -1.51 | 4,185,273 | 206,475.87 |
KBANK | 196.00 | -3.00 | -1.51 | 12,931,771 | 2,543,629.39 |
GPSC | 61.50 | -1.00 | -1.60 | 1,570,852 | 96,505.84 |
WHAUP | 5.80 | -0.10 | -1.69 | 3,949,400 | 22,716.22 |
TMB | 2.22 | -0.04 | -1.77 | 177,140,448 | 394,958.04 |
GLOW | 89.75 | -1.75 | -1.91 | 1,108,719 | 99,677.50 |
SAWAD | 51.00 | -1.00 | -1.92 | 5,853,801 | 298,996.39 |
QH | 3.00 | -0.06 | -1.96 | 45,868,226 | 137,701.11 |
EA | 48.75 | -1.00 | -2.01 | 16,556,364 | 811,022.79 |
SPALI | 19.40 | -0.40 | -2.02 | 1,902,152 | 36,985.16 |
THANI | 7.25 | -0.15 | -2.03 | 6,272,026 | 45,537.01 |
WORK | 23.70 | -0.50 | -2.07 | 1,993,795 | 47,397.74 |
BDMS | 23.40 | -0.50 | -2.09 | 45,988,140 | 1,079,614.79 |
ANAN | 3.68 | -0.08 | -2.13 | 7,585,929 | 28,177.74 |
MEGA | 33.00 | -0.75 | -2.22 | 1,061,280 | 34,980.54 |
BCPG | 16.30 | -0.40 | -2.40 | 4,993,014 | 81,986.77 |
KTC | 30.50 | -0.75 | -2.40 | 10,155,522 | 310,233.52 |
BGRIM | 29.75 | -0.75 | -2.46 | 6,758,296 | 202,814.07 |
ERW | 7.35 | -0.20 | -2.65 | 11,733,602 | 86,197.94 |
ESSO | 11.00 | -0.30 | -2.65 | 12,420,105 | 137,665.60 |
LH | 10.60 | -0.30 | -2.75 | 76,018,857 | 803,611.83 |
CBG | 39.50 | -1.25 | -3.07 | 1,953,374 | 77,728.34 |
GOLD | 7.65 | -0.25 | -3.16 | 9,058,852 | 68,680.77 |
TKN | 9.95 | -0.35 | -3.40 | 10,034,339 | 101,619.79 |
ADVANC | 181.00 | -7.00 | -3.72 | 12,060,149 | 2,196,928.02 |
GFPT | 13.70 | -0.60 | -4.20 | 5,052,500 | 69,460.57 |
SGP | 10.20 | -0.50 | -4.67 | 18,589,271 | 189,557.40 |
KCE | 30.00 | -1.50 | -4.76 | 10,416,421 | 318,807.43 |
INTUCH | 54.25 | -2.75 | -4.82 | 28,707,551 | 1,562,870.15 |
PSL | 8.00 | -0.45 | -5.33 | 9,583,103 | 78,512.60 |
PRM | 5.45 | -0.45 | -7.63 | 8,006,870 | 44,731.76 |
The post สรุป SET100 วันนี้ COM7 บวกสูงสุด 2.72% appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.
Please follow and like us: